Szeretettel köszöntelek a SCOOTER Fan Club közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
SCOOTER Fan Club vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a SCOOTER Fan Club közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
SCOOTER Fan Club vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a SCOOTER Fan Club közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
SCOOTER Fan Club vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a SCOOTER Fan Club közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
SCOOTER Fan Club vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Kis türelmet...
Bejelentkezés
Év | Album | Legjobb helyezés a slágerlistákon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | …And the Beat Goes On! | 25 | 1 | 27 | 1 | 29 | 130 | 18 | - | - | |
1996 | Our Happy Hardcore | 17 | 1 | 16 | 1 | - | 24 | 24 | 8 | 31 | |
1996 | Wicked! | 22 | 2 | 30 | 1 | 38 | 76 | 76 | 5 | 33 | |
1997 | Age of Love | 19 | 3 | 32 | 1 | 35 | - | 35 | 4 | 26 | |
1998 | No Time to Chill | 4 | 1 | 27 | 1 | 20 | - | 28 | 1 | 16 | |
1999 | Back to the Heavyweight Jam | 7 | 1 | 7 | 5 | 25 | - | 35 | 3 | 5 | |
2000 | Sheffield | 11 | 2 | 49 | 2 | 60 | - | - | 9 | 15 | |
2001 | We Bring the Noise! | 15 | 3 | 32 | 7 | 74 | - | 12 | 8 | 17 | |
2002 | Encore - Live and Direct (koncert) | 13 | 12 | 25 | 26 | 71 | - | 6 | - | 53 | |
2003 | The Stadium Techno Experience | 7 | 3 | 14 | 4 | 35 | 18 | 3 | 12 | 4 | |
2004 | Mind the Gap | 16 | 18 | 34 | 36 | 67 | - | - | - | 44 | |
2005 | Who's Got the Last Laugh Now? | 14 | - | 31 | - | 44 | - | 30 | - | - | |
2006 | Excess All Areas (koncert) | 29 | 5 | 64 | - | - | - | - | - | ||
2007 | The Ultimate Aural Orgasm | 6 | 28 | 17 | 28 | 66 | - | - | 25 | 30 | |
2007 | Jumping All Over The World | 9 | - | 18 | 29 | 65 | 1 | - | - | - | |
2009 | Under The Radar Over The Top |
Év | Szám címe | Helyezések | Erről az albumról | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | Vallée De Larmes | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1994 | Hyper Hyper | 2 | 3 | 2 | - | 7 | 26 | 10 | - | 19 | …And the Beat Goes On! |
1995 | Move Your Ass! | 3 | 3 | 3 | - | 5 | 10 | 6 | 23 | - | |
1995 | Friends | 3 | 15 | 15 | - | 38 | - | - | - | - | |
1995 | Endless Summer | 5 | 11 | 18 | - | 36 | - | - | - | 13 | |
1995 | Back in the UK | 4 | 6 | 8 | - | 29 | 39 | - | 18 | 17 | Our Happy Hardcore |
1996 | Let Me Be Your Valentine | 14 | 23 | 9 | - | - | - | - | - | - | |
1996 | Rebel Yell | 8 | 17 | 7 | - | - | 42 | - | 30 | 8 | |
1996 | I'm Raving | 4 | 13 | 4 | - | 44 | 37 | - | 33 | 2 | Wicked! |
1996 | Break It Up | 15 | 44 | 18 | - | - | - | - | 92 | 13 | |
1997 | Fire | 5 | 11 | 5 | - | - | 7 | 10 | 45 | 1 | Age of Love |
1997 | The Age of Love | 14 | 21 | 21 | 3 | - | 20 | - | 76 | 1 | |
1997 | No Fate | 39 | 36 | 35 | - | - | - | - | - | 2 | Rough and Tough and Dangerous |
Év | Szám címe | Helyezések | Erről az albumról | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | How Much Is The Fish? | 3 | 13 | 9 | 1 | 21 | 23 | 19 | - | 2 | No Time To Chill |
1998 | We Are The Greatest | 26 | - | 36 | - | 98 | 45 | - | - | - | |
1999 | Call Me Mañana | 16 | 25 | 24 | - | - | 6 | - | - | 7 | |
1999 | Faster Harder Scooter | 7 | 20 | 24 | 1 | - | 3 | 15 | - | 2 | Back To The Heavyweight Jam |
1999 | Fuck the Millennium | 11 | 61 | 15 | 2 | - | 3 | - | - | 4 | |
2000 | I'm Your Pusher | 17 | 74 | 33 | 2 | - | 27 | - | - | 19 | Sheffield |
2000 | She's The Sun | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2001 | Posse (I Need You On The Floor) | 7 | 43 | 7 | 1 | 65 | 16 | - | 15 | 20 | We Bring The Noise! |
2001 | Aiii Shot The DJ | 29 | 98 | 22 | - | - | 37 | - | - | 16 | |
2001 | Ramp! (The Logical Song) | 2 | 14 | 4 | 12 | - | 8 | 1 | 2 | 11 | Push The Beat For This Jam |
Év | Szám címe | Helyezések | Erről az albumról | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Nessaja | 1 | 7 | 2 | 10 | 9 | 21 | - | 4 | 7 | Encore – Live and Direct |
2003 | Weekend! | 2 | 33 | 4 | 1 | 7 | 9 | 3 | 12 | 7 | The Stadium Techno Experience |
2003 | The Night | 10 | 34 | 12 | 8 | 26 | 14 | - | 16 | 14 | |
2003 | Maria (I Like It Loud) | 4 | 21 | 1 | 2 | 16 | 21 | - | 4 | 16 | |
2003 | Jigga Jigga! | 10 | 45 | 90 | 3 | 50 | 24 | 10 | - | 12 | Mind the Gap |
2004 | Shake That! | 8 | 38 | 12 | 1 | 24 | 12 | - | - | 9 | |
2004 | One (Always Hardcore) | 7 | 30 | 5 | 2 | 10 | 60 | - | - | 9 | |
2005 | Suavemente | 22 | 39 | 27 | 4 | 18 | 58 | - | - | - | |
2005 | Hello! (Good to Be Back) | 14 | 36 | 23 | 2 | 43 | - | - | - | 3 | Who’s Got the Last Laugh Now? |
2005 | Apache Rocks the Bottom | 24 | 54 | 23 | 2 | - | 47 | - | - | 2 |
Év | Szám címe | Helyezések | Erről az albumról | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Behind the Cow | 17 | 78 | 22 | 3 | 54 | - | 24 | 6 | 3 | 2 | The Ultimate Aural Orgasm |
2007 | Lass Uns Tanzen | 19 | - | 41 | 29 | - | - | - | 11 | 10 | 12 | |
2007 | The Question Is What Is the Question | 5 | 83 | 2 | 4 | 42 | 49 | - | 1 | 4 | - | Jumping All Over The World |
2007 | And No Matches | 9 | 20 | 20 | - | 62 | - | - | 5 | - | - | |
2008 | Jumping All Over The World | 15 | - | 23 | 29 | - | 28 | 20 | 5 | - | 5 | |
2008 | I'm Lonely | 8 | - | 20 | - | - | - | - | 4 | - | - | |
2008 | Jump That Rock! | 11 | 79 | 19 | 6 | 91 | 57 | - | 4 | 40 | - | Hands On Scooter |
2009 | J'adore Hardcore | 12 | 90 | 16 | 22 | 15 | Under The Radar Over The Top | |||||
2009 | Ti Sento |
Év | Album | Helyezés a listán | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | Rough and Tough and Dangerous | 38 | - | 47 | - | 18 | 12 | - | - | 2 | ||
2002 | Push the Beat for This Jam | 5 | 42 | 10 | 10 | 2 | 1 | 6 | 39 | 29 | ||
2002 | 24 Carat Gold | 49 | 94 | - | 17 | - | - | - | - | - | ||
2009 | Hands On Scooter | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Év | Cím | Ország és helyezés |
1996 | Happy Hardcore Clips – And the Show Goes On! (VHS) | Németország (#1) |
1998 | Rough and Tough and Dangerous (VHS) | Németország (#1) |
2002 | Encore – The Whole Story (DVD) | Németország (#1) |
2006 | Excess All Areas (DVD) | Németország (#4), Svédország (#1) |
2008 | Jumping All Over The World - Live aus Berlin (DVD) | - |
|
|
E-mail: ugyfelszolgalat@network.hu
Kommentáld!